قفل إلكتروني للجانب الأيسر
قفل إلكتروني للجانب العلوي
قفل إلكتروني من الجانب الأيمن
مسلسل | نموذج | مراحل | قفل موقف | التقييم الحالي | الجهد المقنن | مواصفات أسلاك المنفذ (الوحدة: مم 2) | ||||||||||||||||||
العاصمة (أ) | تيار متردد (أ) | العاصمة (ت) | تيار متردد (ت) | العاصمة | DC- | L1 | L2 | L3 | ن | في | PP | CP | ||||||||||||
1 | YGC1404-EV-P7RD-L-32-80 | وحيد | اليسار | 80 | 32 أ | أقل V | أقل V | 25 | 25 | 6 | / | / | 6 | 25 | 0.5 | 0.5 | ||||||||
2 | YGC1404-EV-P7RD-L-32-125 | 125 | 35 | 35 | 6 | / | / | 6 | 25 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||
3 | YGC1404-EV-P7RD-L-32-200 | 200 | 50 | 50 | 6 | / | / | 6 | 25 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||
4 | YGC1404-EV-P7RD-L-32-250 | 250 | 70 | 70 | 6 | / | / | 6 | 25 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||
5 | YGC1404-EV-P7RD-L-32-350 | 300 | 95 | 95 | 6 | / | / | 6 | 25 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||
6 | YGC1404-EV-P7RD-U-32-80 | فوق | 80 | 25 | 25 | 6 | / | / | 6 | 25 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
7 | YGC1404-من من من ؟ | 125 | 35 | 35 | 6 | / | / | 6 | 25 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||
8 | YGC1404-من من من ؟ | 200 | 50 | 50 | 6 | / | / | 6 | 25 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||
9 | YGC1404-من من من ؟ | 250 | 70 | 70 | 6 | / | / | 6 | 25 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||
10 | YGC1404-من من من ؟ | 350 | 95 | 95 | 6 | / | / | 6 | 25 | 0.5 | 11 | YGC1404-EV-P7RD-R-32-80 | صحيح | 80 | 25 | 25 | 6 | / | / | 6 | 25 | 0.5 | 0.5 | |
12 | YGC1404-من من من ؟ | 125 | 35 | 35 | 6 | / | / | 6 | 25 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||
13 | YGC1404-من من من ؟ | 200 | 50 | 50 | 6 | / | / | 6 | 25 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||
14 | YGC1404-من من من ؟ | 250 | 70 | 70 | 6 | / | / | 6 | 25 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||
15 | YGC1404-من من من ؟ | 350 | 95 | 95 | 6 | / | / | 6 | 25 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||
16 | YGC1404-EV-P9RD-L-32-80 | ثلاثة | اليسار | 80 | أقل V | 25 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 25 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
17 | YGC1404-EV-P9RD-L-32-125 | 125 | 35 | 35 | 6 | 6 | 6 | 6 | 25 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||
18 | YGC1404-EV-P9RD-L-32-200 | 200 | 50 | 50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 25 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||
19 | YGC1404-EV-P9RD-L-32-250 | 250 | 70 | 70 | 6 | 6 | 6 | 6 | 25 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||
20 | YGC1404-EV-P9RD-L-32-350 | 350 | 95 | 95 | 6 | 6 | 6 | 6 | 25 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||
21 | YGC1404-EV-P9RD-U-32-80 | فوق | 80 | 25 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 25 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
22 | YGC1404-من من من ؟ | 125 | 35 | 35 | 6 | 6 | 6 | 6 | 25 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||
23 | YGC1404-من من من ؟ | 200 | 50 | 50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 25 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||
24 | YGC1404-من من من ؟ | 250 | 7070 | 6 | 6 | 6 | 6 | 25 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||
25 | YGC1404-، | 350 | 95 | 95 | 6 | 6 | 6 | 6 | 25 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||
26 | YGC1404-EV-P9RD-R-32-80 | صحيح | 80 | 25 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 25 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
27 | YGC1404-من من من من ؟ | 125 | 35 | 35 | 6 | 6 | 6 | 6 | 25 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||
28 | YGC1404-من من من من ؟ | 200 | 50 | 50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 25 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||
29 | YGC1404-من من من من ؟ | 250 | 70 | 70 | 6 | 6 | 6 | 6 | 25 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||
30 | YGC1404-من من من من ؟ | 350 | 95 | 95 | 6 | 6 | 6 | 6 | 25 | 0.5 | 0.5 |
خياطة الموصلات لاحتياجاتك الفريدة.
توفير حلول نظامية
الاستجابة للاحتياجات في غضون 12 ساعة