معلومات الطلب
معلومات الطلبية (التجميع) | ||||
موقف المفتاح | أ | |||
اسم المنتج | قابس ولـ (70 مم مربع) | قابس ولـ (95mm ²) | قابس ولـ (70 مم مربع) | قابس ولـ (95mm ²) |
رقم القطعة. | TBD | 111000405971 | TBD | 111000405973 |
اسم المنتج | مجسم | |||
رقم القطعة. | 111000502953 |
معلومات الطلب (التجميع) | معلومات الطلب (تفاصيل الأجزاء ، يمكن شراؤها بشكل منفصل) | |||||
اسم المنتج | رقم المنتج | الكمية | مواصفات الأسلاك | الرسم البياني (المرجع) | ||
YGEV6- P2PWHA قابس (70 مم مربع) | TBD | قابس ولـ تجميع | 11201010615 | 1 | / | ![]() |
24 × 3.5NAS001-095SW طرف دبوسي | 114020503252 | 2 | 70 مم مربع (مستوى 216) Φ17.8 ± من من من | ![]() | ||
YGEV5 التدريع الداخلي 70 | 114029801926 | 2 | ![]() | |||
YGEV6-P2PWHA وقاية-خارجي-70 | TBD | 2 | ![]() | |||
Φ18.8 × 2 طوقا | TBD | 2 | ![]() | |||
مجموعة مشبك الكابل R9.4 (YGEV6) | TBD | 2 | ![]() | |||
Φ18.8 غطاء الذيل | TBD | 2 | ![]() | |||
YGEV6- P2PWHA قابس (95mm ²) | 1110004059 71 | قابس ولـ تجميع | 112010106158 | 1 | / | ![]() |
24 × 3.5NAS001-095SW طرف دبوسي | 114020503252 | 2 | 95 مم مربع (مستوى 216) Φ20.5 ± وشي | ![]() | ||
YGEV6 التدريع الداخلي 95 | 114022600480 | 2 | ![]() | |||
YGEV6-P2PWHA واقي خارجي 95 | 114022600475 | 2 | ![]() | |||
Φ21.5 × 2 طوقا | 114060103683 | 2 | ![]() | |||
مجموعة مشبك الكابل R10.75 (YGEV6) | 113069800639 | 2 | ![]() | |||
Φ21.5 غطاء الذيل | 114060103685 | 2 | ![]() | |||
YGEV6- مقبس P2PHA (70 مم مربع) | TBD | قابس ولـ تجميع | 112010106159 | 1 | / | ![]() |
33 × 3.5NAS001-095SW طرف دبوسي | 114020503298 | 2 | 70 مم مربع (مستوى 216) Φ17.8 ± من من من | ![]() | ||
114029801926 | 2 | ![]() | ||||
واقي خارجي 70 | TBD | 2 | ![]() | |||
Φ18.8 × 2 طوقا | TBD | 2 | ![]() | |||
مجموعة مشبك الكابل R9.4 (YGEV6) | TBD | 2 | ![]() | |||
Φ18.8 غطاء الذيل | TBD | 2 | ![]() | |||
YGEV6- مقبس P2PHA (95mm ²) | 1110004059 73 | قابس ولـ تجميع | 112010106159 | 1 | / | ![]() |
33 × 3.5NAS001-095SW طرف دبوسي | 114020503298 | 2 | 95 مم مربع (مستوى 216) Φ20.5 ± وشي | ![]() | ||
YGEV6 التدريع الداخلي 95 | 114022600480 | 2 | ![]() | |||
YGEV6-P2PWHA واقي خارجي 95 | 114022600475 | 2 | ![]() | |||
Φ21.5 × 2 طوقا | 114060103683 | 2 | ![]() | |||
مجموعة مشبك الكابل R10.75 (صGEV6) | 113069800639 | 2 | ![]() | |||
Φ21.5 غطاء الذيل | 114060103685 | 2 | ![]() | |||
YGEV6-S2RA وعاء | 1110005029 53 | YGEV6-S2RA مجموعة أوعية | 112020106944 | 1 | / | ![]() |
إبرة أو عازل | 114060103508 | 1 | / | ![]() | ||
"Coom" | 110010401011 | 2 | Φ (-من من من من من من ؟ ؟ (من من من من من-0.35 مم ²) | ![]() |
• البيانات الفنية
المعلومات الأساسية | |
مسمار المسافة | 28.8 مللي متر |
مسمار المسافة | 2 دبوس |
مواصفات الكابل | 70 مم ²(Φ17.8 ± 208) ، 95 مم ²(Φ20.5 ± ، من من من من من من من ؟ |
اتجاه منفذ | 90 درجة ، ، ° |
الخصائص الكهربائية | |
الجهد المقنن | Ondo V (الطاقة) ، 24 فولت (إشارة) |
التصنيف الحالي | 300A (70mm ²) ، 400A (95mm ²) |
تحمل الجهد | ← V (القدرة) ، ← V (الإشارة) (50 هرتز تيار متردد عادي) |
مقاومة العزل | ≥ 100MΩ (القدرة/الإشارة) (، V العاصمة) |
هفيل (Y/N) | Y |
درع (Y/N) | Y |
الخواص الميكانيكية | |
الحياة الميكانيكية | ≥ 50 مرة |
مستوى الاهتزاز | V2 (USCAR 37) |
مقاومة بيئية | |
درجة حرارة التشغيل | -40 ℃ ~ + + + ℃ |
مستوى الحماية | IP67 و IP6K9K (رأس المكونات في) |
الرطوبة النسبية | (عند 40 درجة مئوية) |
مستوى رش الملح | 96 ساعة |
ارتفاع | ≤ V m |
مواد/طلاء/مظهر |
رؤية أجزاء الرسم |
المعايير والشهادات | |
درجة مثبطة للهب | UL94 (بلاستيك) ، HB (مطاط) |
المتطلبات البيئية | RoHS على |
معايير التنفيذ | QC/T ، من من من من ؟ ، GB/T |
مقدمة التركيب
أدوات خاصة | |
أدوات إزالة | / |
أداة تغذية إبرة | / |
أدوات تجعيد | / |
أدوات أخرى | / |
متجر
تعليمات التعبئة والتغليف/التخزين والنقل | |
متطلبات التخزين | يجب تخزين الأجزاء اللاصقة (المطلية بالذهب ، المطلية بالفضة) بشكل منفصل ، وإبقاء نظيفة ونظيفة وجيدة التهوية. يجب التحكم في بيئة التخزين في رطوبة تبلغ ≤ من 5 إلى 30 درجة مئوية. مدة الصلاحية المرجعية 6 أشهر. |
متطلبات التخزين | أثناء التعبئة والنقل والنقل والإنتاج والتجميع ، يجب حماية المحطات من الاصطدام ، والاتصال مع الغازات والسوائل المسببة للتآكل ، والاتصال المباشر بالأيدي ، وما إلى ذلك ، لضمان أن سطح الاتصال الطرفي في في حالة جيدة. |
خياطة الموصلات لاحتياجاتك الفريدة.
توفير حلول نظامية
الاستجابة للاحتياجات في غضون 12 ساعة